生産設備
~ 生産設備 ~
ライスセンター設備概要
| 建物面積 | 3,608㎡(1,090坪) |
|---|---|
| 竣 工 | 平成9年10月 |
| 倉庫面積 | 8棟 2,780㎡(843坪) |
| 倉庫収容力 | 5,000t |
| 原材料米荷受・精選設備 | 粗選機 デンマークウエストラップ社 25t / 1h 荷受タンク 10t 10基 100t |
| 醸造用精米設備 | 30俵 7基 |
| 精米設備 | クボタ KVJ 110馬力 3t/h |
| 倉庫収容力 | サタケ ハイコンパス 150馬力 3t / h 色選(300ch)、ガラス選別機(930ch) クリーンライト2台 精選機2台 |
